Cotizador online
Inversiones
Proyectá el crecimiento de tu capital con reinversión mensual del rendimiento, en pesos y en dólares.
Simulá tu inversión
Proyección con reinversión mensual del rendimiento.
Plan de inversión
Ver la proyección en
Rendimiento estimado: 29,6% anual (2,47% mensual).
Las proyecciones en dólares se calculan con un dólar MEP de $ 1.524, actualizado automáticamente.
Proyección por plazo
| Plazo | Total invertido | Rendimiento | Capital final |
|---|---|---|---|
| 1 años | $ 1.200.000 | $ 210.924 | $ 1.410.924 |
| 2 años | $ 2.400.000 | $ 901.068 | $ 3.301.068 |
| 3 años | $ 3.600.000 | $ 2.233.199 | $ 5.833.199 |
| 4 años | $ 4.800.000 | $ 4.425.368 | $ 9.225.368 |
| 5 años | $ 6.000.000 | $ 7.769.687 | $ 13.769.687 |
| 10 años | $ 12.000.000 | $ 15.539.373 | $ 27.539.373 |
| 15 años | $ 18.000.000 | $ 23.309.060 | $ 41.309.060 |
| 20 años | $ 24.000.000 | $ 31.078.746 | $ 55.078.746 |
